Virtuālie numuri
Virtuālie tālruņu numuri
No 4.99 € mēnesīVirtuālais numurs, tāpat kā parastais tālruņa numurs, tiek izmantots zvanu veikšanai un saņemšanai. Saziņa notiek caur internetu, tāpēc telefonijai ir vairākas būtiskas priekšrocības.
Priekšrocības
-
Daudzkanālu sakari
Klienti zvana uz daudzkanālu numuru, tāpēc viņi nekad nedzird signālu "aizņemts" un vienmēr sazvana uzņēmumu.
-
Bez ģeogrāfiskās piesaistes
Numurs var brīvi pārvietoties kopā ar uzņēmumu uz jaunu biroju, kas atrodas citā apgabalā un pat pilsētā.
-
Visi ienākošie zvani ir bez maksas
Jāmaksā ir tikai par izejošiem zvaniem.
-
Optimizācija
Visas uzņēmuma filiāles var savienot vienā telefona tīklā.
Virtuālā numura izmaksas
Savienojuma maksa un abonēšanas maksa mēnesī ir atkarīga no izvēlētā numura.
Pieslēgšanas maksa, € | 0 |
Ikmēneša maksa, € | 8.99 |
Ienākošie zvani | 0 |
Tiešie mobīlie un stacionārie numuri. Saņemt un veikt zvanus ar šo numuru palīdzību var atrodoties jebkurā pasaules vietā.
Pilsēta | Pieslēgšanas maksa, € | Ikmēneša maksa, € |
Atvērt | ||
Maskava (495) | 22.99 | 14.99 |
Maskava (499) | 14.99 | 8.99 |
Sanktpēterburga | 14.99 | 8.99 |
Jekaterinburga | 14.99 | 8.99 |
Kazaņa | 14.99 | 8.99 |
Krasnodara | 14.99 | 8.99 |
Ņižņaja Novgoroda | 14.99 | 8.99 |
Novosibirska | 14.99 | 8.99 |
Arhangeļska, Astrahaņa, Belgoroda, Brjanska, Čeļabinska, Čerepoveca, Habarovska, Ivanova, Iževska, Jaroslavļa, Kaluga, Kaļiņingrada, Kemerova, Kirova, Kolomna, Krasnojarska, Kurska, Ļipecka, Magņitogorska, Murmanska, Naberežnije Čelni, Novokuzņecka, Orenburga, Orla, Penza, Perma, Rjazaņa, Rostova pie Donas, Samāra, Saratova, Stavropole, Smoļenska, Soči, Surguta, Tjumeņa, Tomska, Tula, Tvera, Ufa, Uļjanovska, Volgograda, Vologda, Voroņeža | 14.99 | 8.99 |
Maskavas (495 vai 499), Sankpēterburgas (812), Jekaterinburgas (343) un citu pilsētu numuri – kopā 51 Krievijas pilsēta.
Valsts | Pieslēgšanas maksa, € | Ikmēneša maksa, € |
Atvērt | ||
Argentīna | 13.99 | 8.99 |
Beļģija | 13.99 | 8.99 |
Bulgārija | 13.99 | 8.99 |
Brazīlija | 13.99 | 8.99 |
Lielbritānija | 13.99 | 8.99 |
Ungārija | 13.99 | 8.99 |
Gruzija | 13.99 | 8.99 |
Dānija | 13.99 | 8.99 |
Izraēla | 13.99 | 13.99 |
Īrija | 13.99 | 8.99 |
Spānija | 13.99 | 13.99 |
Itālija | 13.99 | 13.99 |
Kazahstāna | 13.99 | 13.99 |
Kanāda | 13.99 | 8.99 |
Kipra (Grieķijas) | 13.99 | 13.99 |
Lietuva | 13.99 | 8.99 |
Luksemburga | 13.99 | 8.99 |
Meksika | 13.99 | 8.99 |
Nīderlande | 13.99 | 8.99 |
Jaunzēlande | 13.99 | 8.99 |
Norvēģija | 13.99 | 8.99 |
Lenkija | 13.99 | 8.99 |
Portugalija | 13.99 | 8.99 |
Krievija | no 14.99 | no 8.99 |
Rumānija | 13.99 | 8.99 |
ASV | 13.99 | 8.99 |
Ukraina | 13.99 | 8.99 |
Somija | 13.99 | 8.99 |
Francija | 13.99 | 8.99 |
Čehija | 13.99 | 8.99 |
Šveice | 13.99 | 8.99 |
Zviedrija | 13.99 | 8.99 |
Igaunija | 13.99 | 8.99 |
Pieejamo numuru sarakstā ir 38 valstu tālruņu numuri. Ieskaitot ASV, Eiropu, Baltijas valstis, Ukrainu un Kazahstānu.
Kā pasūtīt virtuālā numura pieslēgšanu?
-
1
Nosūtiet pieprasījumu no mūsu vietnes vai vienkārši sastādiet pārdošanas nodaļas numuru.
-
2
Saņemiet pieejamo tālruņu numuru sarakstu un izvēlieties vajadzīgo numuru.
-
3
Veiciet pasūtījumu un apmaksājiet rēķinu par savienojumu.
Tūlīt pēc virtuālā numura pieslēgšanas un iestatīšanas jūs varat veikt un saņemt ienākošos zvanus.
Kopā ir ērtākMēs iesakām izmantot virtuālo tālruņa numuru kopā ar centrālo PBX